Kart, Veicoli, Mario Kart 8, Guida, Suggerimento, Migliore, Combinazione ottimale
Ecco un elenco di tutti i veicoli del gioco, nonché le diverse parti per costruirli.
I circuiti | Personaggi | I veicoli | Elementi |
I veicoli di Mario Kart 8 Deluxe sono costruiti da 3 parti: il tipo (Kart, Moto, Buggy), le ruote e la vela. Ogni parte del veicolo influenza le prestazioni complessive della tua macchina. Gli elementi Standard sono presi come base per confrontare le statistiche di ciascun veicolo. alcuni stanno meglio nell'acqua, altri nell'aria. Sta a te scegliere il veicolo che sembra più adatto al tuo stile di gioco.
I kart
Standard del kart |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
retrò |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.25 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.5 | + 0.5 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Protocollo 8 |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.25 | + 0.5 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | -0.25% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | + 0.25 | 0 | 0 |
Nautomobile |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.5 | 0 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.75 | -0.25% | -0.75% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | + 0.5 | + 0.5 | -0.75% |
Chabriolet |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Mach famoso |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.25 | + 0.5 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | -0.25% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | + 0.25 | 0 | 0 |
Tubo R3 |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.5 | 0 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.75 | -0.25% | -0.75% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | + 0.5 | + 0.5 | -0.75% |
Beat-bolide |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.5 | 0 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.75 | -0.25% | -0.75% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | + 0.5 | + 0.5 | -0.75% |
Cavalcart |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Paracoccinellamente |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.75% | + 0.5 | + 0.5 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.75 | + 0.75 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | -0.25% | 0 |
Caravella |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.75% | + 0.5 | + 0.5 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.75 | + 0.75 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | -0.25% | 0 |
sneaker |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Spingi |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.25 | + 0.5 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | -0.25% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | + 0.25 | 0 | 0 |
Or |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.25 | + 0.5 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | -0.25% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | + 0.25 | 0 | 0 |
GLA |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.5 | 0 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.75 | -0.25% | -0.75% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | + 0.5 | + 0.5 | -0.75% |
W 25 Freccia d'argento |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.25 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.5 | + 0.5 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
300 SL Roadster |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
falco blu |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | 0 | + 0.25 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | 0 |
Tanooki |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.5 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.25% | + 0.75 | + 0.75 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | + 0.25 | + 0.25 | 0 |
B Dash |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.25 | + 0.5 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | -0.25% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | + 0.25 | 0 | 0 |
Autorhino |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | 0 | + 0.25 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | 0 |
Magkart |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.25 | + 0.5 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | -0.25% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | + 0.25 | 0 | 0 |
Moto
Moto standard |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.25 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.5 | + 0.5 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Meteora |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.75 | + 0.75 | + 0.75 | + 0.5 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.75 | -0.25% | 0 | + 0.5 |
GP dello sport |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.75 | + 0.75 | + 0.5 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.75 | -0.25% | 0 | + 0.5 |
Cybertomba |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Fiammeggiante |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.25 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.5 | + 0.5 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Mecabecane |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.25 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.5 | + 0.5 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Scootina |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.75% | + 0.5 | + 0.5 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.75 | + 0.75 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | -0.25% | 0 |
Sparviero |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.75 | + 0.75 | + 0.75 | + 0.5 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.75 | -0.25% | 0 | + 0.5 |
Yoshimoto |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.75 | + 0.75 | + 0.75 | + 0.5 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.75 | -0.25% | 0 | + 0.5 |
Master-bike |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | + 0.5 | + 0.5 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.5 | + 0.75 | + 0.5 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | -0.75% | 0 |
Viaggiatore in città |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.25 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.5 | + 0.5 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
passeggini
Quad standard |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.5 | 0 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.75 | -0.25% | -0.75% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | + 0.5 | + 0.5 | -0.75% |
Quad Wiggler |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.25 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | + 0.5 | + 0.5 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Quad Teddy |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Sonagli d'ossa |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | + 0.5 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.25% | + 0.75 | + 0.75 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | + 0.25 | + 0.25 | 0 |
Le ruote
Ruota standard |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Mastodonte |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | + 0.5 | + 0.75 | 0 |
Rullo |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.5 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | -0.25% | 0 |
classico |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | -0.25% | + 0.25 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | 0 | 0 | -0.25% |
Lisse |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | 0 | + 0.5 | + 0.5 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | + 0.25 | 0 | -0.25% |
metallo |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | -0.25% | + 0.25 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | + 0.5 | 0 | 0 |
Pulsante |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.5 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | -0.25% | 0 |
Fuori strada |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Spugna |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.25% | 0 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.25% | 0 | 0 | -0.25% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | + 0.5 | + 0.25 |
legno |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.25% | 0 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.25% | 0 | 0 | -0.25% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | + 0.5 | + 0.25 |
cuscino |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.25% | 0 | + 0.25 | -0.25% | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.25% | 0 | 0 | -0.25% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | + 0.5 | + 0.25 |
blu standard |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Fiamma Masto |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
-0.75% | -0.75% | -0.75% | -0.75% | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | + 0.5 | + 0.75 | 0 |
Rullo Azzurro |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.5 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | -0.25% | 0 |
rosso classico |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | -0.25% | + 0.25 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | 0 | 0 | -0.25% |
Cyber-liscio |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.5 | 0 | + 0.5 | + 0.5 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | + 0.25 | 0 | -0.25% |
Fuoristrada retrò |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Or |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | -0.25% | + 0.25 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | + 0.5 | 0 | 0 |
ruote GLA |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Ruote Triforza |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | -0.25% | + 0.25 | + 0.25 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
-0.25% | 0 | 0 | -0.25% |
Volantini |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.5 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
+ 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | + 0.25 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | -0.25% | 0 |
Le vele
Standard |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
ali di nuvola |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | -0.25% | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.25 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Aile Wario |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Dendinale |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Ombrello di pesca |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | -0.25% | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.25 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Paracadute |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | -0.25% | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.25 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Parapendio |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | -0.25% | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.25 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
ala di fiore |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | -0.25% | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.25 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Bowser-volando |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | -0.25% | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.25 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
aliante |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Parapendio MKTV |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | -0.25% | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.25 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Or |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Velo Hyliano |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | -0.25% | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | + 0.25 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
+ 0.25 | -0.25% | 0 | + 0.25 |
Aereo di carta |
Vitesse | |||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
manovrabilità | ||||
Sole | Acqua | Aria | Anti-G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
accelerazione | Peso | Trazione | Miniturbo | |
0 | 0 | 0 | 0 |