TFT, Teamfight Tactics, Objetos, Guía, League of Legends, Riot, PBE, Artículos, Estrategia, Consejo, Tutorial, Principiante, Equipo
Si ciertamente no hay tantos objetos en TFT como en League of Legends, ¡la "tienda" todavía está bien abastecida y hay suficiente para perderse!
Dans Tácticas de lucha en equipo, podrás acceder a los objetos durante el juego. Ya sea matando monstruos (entre rondas PvP) o en el carrusel, donde los elementos se adjuntan a los campeones. Con TFT Set 2, hay 9 objetos basicos. Estos objetos pueden luego fusionarse con otro para formar uno nuevo.
Una combinación de elementos no aumenta las estadísticas ofrecidas al campeón. Un elemento combinado tendrá las estadísticas de los dos elementos que se usaron para crearlo, además de un pasivo. Antes de detallar cada objeto, aquí hay una tabla resumen de posibles fusiones, dependiendo de los dos objetos básicos utilizados.
Aquí está la lista de las diferentes combinaciones de los objetos básicos, así como las propiedades de cada objeto. Por lo tanto, cada una de las tablas presentará las combinaciones existentes de un objeto.
Combinacion | efecto |
Espada BF: +20 daño de ataque | |
+ = | Hoja fatal: Cada muerte o asistencia otorga +15 de daño de ataque hasta el final de la pelea (se acumula indefinidamente). |
+ = | Ange Gardien : El usuario vuelve a la vida con 1000 HP, dos segundos después de morir. |
+ = | Convergencia de Zeke : Los aliados dos casillas a la izquierda y a la derecha del portador ganan +15 % de velocidad de ataque |
+ = | Pistolame Hextech : Cura el 25% del daño infligido |
+ = | Sed de sangre : Los ataques ganan un 50% de robo de vida |
+ = | Asesino gigante : Los ataques del portador infligen daño real adicional equivalente al 5 % del HP máximo del enemigo. |
+ = | Hojas del infinito : +20% de probabilidad de golpes críticos. Daño de golpe crítico aumentado en un 125% |
+ = | lanza de shojin : Después de una habilidad, regenera el 15% del maná máximo restante por ataque |
+ = | Espada espectral Youmuu : Eres un Asesino |
Combinacion | efecto |
Arco curvo: +20 % de velocidad de ataque | |
+ = | Asesino gigante : Los ataques del portador infligen daño real adicional equivalente al 5 % del HP máximo del enemigo. |
+ = | Bailarín fantasma : Evita todos los golpes críticos |
+ = | Hidra titánica : Los ataques infligen un 10 % del HP máximo de daño disperso |
+ = | Hoja furiosa de Guinsoo : Gana un 4% de velocidad de ataque. Se acumula infinitamente. |
+ = | Huracán de Runnan : Ataca a un enemigo más por ataque. Los ataques adicionales infligen un 25 % de daño y efectos al impactar. |
+ = | Cañón ultrarrápido : Duplica el rango. Los ataques no pueden fallar |
+ = | Ballesta de repetición : al morir el portador, pasa a manos de un campeón aliado y le otorga bonificaciones adicionales de +20% en velocidad de ataque y +20% en probabilidad de golpe crítico. |
+ = | Daga de Stattik : Cada 3 ataques, inflige 100 de daño a 3 enemigos. |
+ = | Espada rey depuesto : Eres un Blademaster |
Combinacion | efecto |
Varita demasiado grande: +20 % de daño con hechizos | |
+ = | Pistolame Hextech : Cura el 25% del daño infligido |
+ = | Medallón Solari de Hierro : Los aliados dos cuadrados a la izquierda y a la derecha del usuario comienzan la pelea con un escudo de 200 HP |
+ = | Morellonomicon : Los hechizos queman el 5% del HP máximo del objetivo por segundo. Evita que los objetivos se curen a sí mismos. |
+ = | Tocado de Rabadon : +50% daño con hechizos |
+ = | Chispa iónica : Cuando un enemigo usa una habilidad, recibe 200 de daño verdadero. |
+ = | Hoja furiosa de Guinsoo : Gana un 4% de velocidad de ataque. Se acumula infinitamente. |
+ = | Guantelete precioso : Los hechizos del portador pueden infligir golpes críticos. |
+ = | Eco de Luden : Los hechizos del portador infligen 200 de daño disperso a los enemigos. |
+ = | ceniza bami : Eres un Infernoarry |
Combinacion | efecto |
Guantes de entrenamiento: +10 % de probabilidad de golpe crítico y +10 % de probabilidad de esquivar. Cuando creas un objeto con los guantes de combate, el objeto convertirá sus estadísticas principales ya sea ofensivamente (20 % de probabilidad de golpe crítico) o defensivamente (20 % de probabilidad de esquivar). Thief's Gloves y Mitts conservan ambos. |
|
+ = | Hojas del infinito : +20% de probabilidad de golpes críticos. Daño de golpe crítico aumentado en un 125% |
+ = | Gantelet Givrant : Con cada esquiva, crea un área expandible que reduce la velocidad de ataque en un 35%. |
+ = | Trampa de agarre : Al comienzo de la pelea, el portador obtiene un escudo antihechizos. El campeón que destruye el escudo queda aturdido. |
+ = | Guantelete precioso : Los hechizos del portador pueden infligir golpes críticos. |
+ = | mercurio : Cuando el usuario se ve afectado por un control de masas, automáticamente purga este control de masas. 3 segundos de recuperación. |
+ = | Ballesta de repetición : al morir el portador, pasa a manos de un campeón aliado y le otorga bonificaciones adicionales de +20% en velocidad de ataque y +20% en probabilidad de golpe crítico. |
+ = | Guantes de ladrón : Este elemento ocupa tres ranuras de elementos. Al comienzo de la ronda, copie dos elementos al azar. |
+ = | mano de la justicia : Al comienzo de la ronda, otorga +40% de daño o +40 HP al impactar. |
+ = | cuchillo negro : Eres un berserker |
Combinacion | efecto |
Lágrima de la Diosa:+20 maná al comienzo de la pelea | |
+ = | lanza de shojin : Después de una habilidad, regenera el 15% del maná máximo restante por ataque |
+ = | corazón congelado : Los enemigos adyacentes atacan un 20% más lento |
+ = | Redención : Cuando el usuario tiene solo el 25% de su HP, cura a todos los aliados cercanos por 1000 HP. |
+ = | Eco de Luden : Con cada hechizo, inflige 200 de daño disperso |
+ = | Silencio : Alta probabilidad de silenciar con cada ataque |
+ = | Daga de Stattik : Cada 3 ataques, inflige 100 de daño a 3 enemigos. |
+ = | mano de la justicia : Al comienzo de la ronda, otorga +40% de daño o +40 HP al impactar. |
+ = | Abrazo del serafín : Regenera 20 de maná después de usar un hechizo |
+ = | Wooglet : eres un mago |
Combinacion | efecto |
Costa de malla:+20 armadura | |
+ = | Ange Gardien : El usuario vuelve a la vida con 1000 HP, dos segundos después de morir |
+ = | costa espinosa : Refleja el 100% del daño mixto como daño verdadero |
+ = | Buff rojo : Los ataques queman hasta un 2,5 % de Max HP. Las víctimas ya no pueden curarse a sí mismas. |
+ = | Medallón Solari de Hierro : Los aliados dos casillas a la izquierda y a la derecha del usuario comienzan la pelea con un escudo de 200 HP. |
+ = | rompe espadas : Tiene la posibilidad de desarmarse |
+ = | Bailarín fantasma : Evita todos los golpes críticos |
+ = | Gantelet Givrant : Con cada esquiva, crea un área expandible que reduce la velocidad de ataque en un 35%. |
+ = | corazón congelado : Los enemigos adyacentes atacan un 20% más lento |
+ = | Correo del guardián : Eres un Guardián |
Combinacion | efecto |
Manto de negatrones: +20 resistencia mágica | |
+ = | Sed de sangre : 50% robo de vida |
+ = | rompe espadas : Los ataques del usuario tienen la posibilidad de desarmarse |
+ = | Zephyr : Destierra a un enemigo durante 5 segundos al comienzo del combate |
+ = | Chispa iónica : Cuando un enemigo usa una habilidad, recibe 200 de daño verdadero |
+ = | Garra de dragón : 83% de resistencia mágica |
+ = | Huracán de Runnan : Ataca a un enemigo más por ataque. Los ataques adicionales infligen un 25 % de daño y efectos al impactar. |
+ = | mercurio : Cuando el usuario se ve afectado por un control de masas, automáticamente purga este control de masas. 3 segundos de recuperación. |
+ = | Silencio : Alta probabilidad de silenciar con cada ataque |
+ = | Talismán de la Ascensión: eres una luz |
Combinacion | efecto |
Cinturón de gigante: +200 VP | |
+ = | Convergencia de Zeke : Los aliados dos casillas a la izquierda y a la derecha del portador ganan +15 % de velocidad de ataque |
+ = | Buff rojo : Los ataques queman hasta un 2,5 % de Max HP. Las víctimas ya no pueden curarse a sí mismas. |
+ = | Warmog, la armadura viviente : Regenera 3% HP por segundo |
+ = | Morellonomicon : Los hechizos queman el 5% del HP máximo del objetivo por segundo. Evita que los objetivos se curen a sí mismos. |
+ = | Zephyr : Destierra a un enemigo durante 5 segundos al comienzo del combate |
+ = | Hidra titánica : Los ataques infligen un 10 % del HP máximo de daño disperso |
+ = | Trampa de agarre : Al comienzo de la pelea, el portador obtiene un escudo antihechizos. El campeón que destruye el escudo queda aturdido. |
+ = | Redención : Cuando el usuario tiene solo el 25% de su HP, cura a todos los aliados cercanos por 1000 HP. |
+ = | Mazo congelado : Eres un Glaciar |
Combinacion | efecto |
Espátula : No tiene efecto por sí solo. | |
+ = | Espada espectral Youmuu : Eres un Asesino |
+ = | Correo del guardián : Eres un Guardián |
+ = | Mazo congelado : Eres un Glacialrry |
+ = | ceniza bami : Eres un Infernal |
+ = | Talismán de la Ascensión: eres una luz |
+ = | Espada rey depuesto : Eres un Blademaster |
+ = | cuchillo negro : Eres un berserker |
+ = | Wooglet : eres un mago |
+ = | Fuerza de la naturaleza : El portador no cuenta para el límite de unidades jugables |
Combinacion | efecto |
Este artículo solo se encuentra en el botín. |
La mano amiga de Neeko : Duplica a uno de tus campeones al consumirlo y lo coloca en tu banco. Este no cuenta como uno de los campeones de la quiniela original. |
|